- 価格
- 120万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約4.85万円%
- 建蔽率/容積率
- 60%/200%
管理番号 | T | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県横手市十文字町字上佐吉開 | ||
物件名 | 上佐吉開土地 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 81.69u(24.71坪)/ | 販売区画 | |
現状 | 宅地(建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:6.48万円 |
設備等 |
|
||
備考 | |||
その他 | |||
情報登録日 | 2017年08月28日 | 次回更新予定 | 随時 |