- 価格
- 2,366万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約2.8万円%
- 建蔽率/容積率
- 70%/200%
| 管理番号 | T3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県横手市十文字町 | ||
| 物件名 | 佐賀会土地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 畑、田 |
| 敷地/私道負担 | 2793u(844.88坪)/ | 販売区画 | |
| 現状 | 雑種地(建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
| 交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:83.1384万円 |
| 設備等 | |||
| 備考 | |||
| その他 | 田園居住型地域 |
||
| 情報登録日 | 2017年04月17日 | 次回更新予定 | 随時 |












