- 価格
- 350万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約3.5万円%
- 建蔽率/容積率
- 70%/200%
管理番号 | m-1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県横手市増田町増田字本町 | ||
物件名 | 増田町本町 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 330.00u(99.82坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | 更地(建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:16万円 |
設備等 |
|
||
備考 | |||
その他 | |||
情報登録日 | 2017年08月31日 | 次回更新予定 | 随時 |