- 価格
- 180万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約2.39万円%
- 建蔽率/容積率
- 70%/200%
管理番号 | tcs-1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県横手市山内土渕字二瀬 | ||
物件名 | 横手市山内土地 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 248.13u(75.05坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | 更地(建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:9.9万円 |
設備等 |
|
||
備考 | 横手市山内地域局の入り口にある土地です。相野々駅まで徒歩1分! | ||
その他 | |||
情報登録日 | 2020年08月11日 | 次回更新予定 | 随時 |