- 価格
- 668.9万円
- 施設負担金
- 坪単価
- -%
- 建蔽率/容積率
- 60%/200%
分筆可!!!値下げしました!
管理番号 | yc14 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県湯沢市岩崎字岩崎200 | ||
物件名 | 湯沢市岩崎土地 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 737.14u(222.98坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:26.0686万円 |
設備等 |
|
||
備考 | 坪あたり3万円、分筆可能です。前面道路に上水道本管有り、浄化槽地域です。 | ||
その他 | 分筆可!!!値下げしました! |
||
情報登録日 | 2023年08月25日 | 次回更新予定 | 随時 |